Растения очищающие воздух
Видео: Растения которые очищают воздух в помещении / Plants that clean indoor air
На фоне большого числа материалов, довольно сумбурных и наполненных громадным количеством весьма странных утверждений, посвященных влиянию растений на организм человека, на среду, его окружающую, книжка Яна Ван Дер Неера, посвященная комнатным растениям, очищающим воздух от различных примесей, выглядит весьма достойно. За основу взяты экспериментальные данные, полученные американскими учеными. На основе книжки мы сделали две таблицы. В первой представлен список вредных веществ (их воздействие на организм, источники загрязнения, растения, способные очищать воздух от данного вещества), во второй — список растений, с оценкой по 10-балльной системе их способности очищать воздух от определенных загрязнителей.
Видео: Растения которые очищают воздух в спальне.Какие цветы должны быть в спальне.
Таблица растений очищающих воздух от опасных веществ.
Вещество | Промышленные источники | Источникивнутрипомещений | Влияние наорганизм | Растения,очищающие от вещества |
Формальдегид Класс опасности2 | Заводы, ТЭЦ, свалки,мусоросжигательныепредприятия,выхлопные газыавтомобилей, сточные воды | ДСП, ДВП, фанера, шпатлевки, ковровые покрытия, обивочные материалы, ряд клеев, лаков, табачный дым, бытловой газ, пластиковая посуда | Онкология, аллергические реакции, астма, кожныезаболевания,раздражение слизистойоболочки глаз, ухудшение зрения | Азалия Алое Антуриум Банан Гербера Гусмания Дендробиум Диффенбахия Драцена Каланхое Калатея Лириопе Нефролепис Пеперомия Плющ Пуансеттия Сансевьера Сингониум Спатифиллум Сциндапсус Традесканция Тюльпан Фаленопсис Фикус Филодендрон Хамедорея Хлорофитум Хризалидокарпус Хризантема Циссус Шеффлера Эхмея |
Толуол Класс опасности3 | Переработка нефти, производство лаков и красок, бензоколонки, пестициды | Копировальные аппараты, лазерные принтеры, клеящие материалы, герметики, ковровые покрытия, обои, лакокрасочные материалы, растворители красок, лака | Канцероген, наркотическое вещество. Вызывает головную боль, рвоту, опьянение, тошноту, раздражает кожу ислизистые поверхности, ухудшает зрение | Аглаонема Антуриум Гусмания Дендробиум Неорегелия Фаленопсис Финик Шеффлера |
Бензол Класс опасности2 | Химическое производство,производство мебели | Табачный дым,поверхностно активные вещества, картриджы, принтеры, ковровые покрытия, лакии краски | Канцероген, можетпровоцировать лейкемию, накапливается в жировой ткани, вызывает дерматит, поражает печень, почки и костный мозг, вызывает возбуждение,подобное алкогольному, отдышку и судороги, снижает артериальноедавление. Хронические контакты вызывают головные боли, потерю аппетита,сонливость, нервозность и психические расстройства | Аглаонема Гербера Драцена Плющ Сансевьера Спатифиллум Сциндапсус Фикус Хамедорея Хризалидокарпус Хризантема Шеффлера |
Трихлорэтилен(хлорированный углеводород) | Производстволакокрасочной продукции, нанесение рисунков на ткани, синтезгербицидов, производство растворителей, красителей. битума и воска | Пятновыводители,адгезивы, средства для чистки ковров и тканей, клей для склеиванияпластмассы, хлорированная вода, картриджы, краски и лаки | Сильный канцероген,поражает центральную нервную систему, раздражает глаза и кожу, поражаетпечень и почки, вызывает психомоторное возбуждение | Гербера Драцена Плющ Сансевьера Спатифиллум Фикус Хамедорея Хризалидокарпус |
Ацетон Класс опасности 3 | Фармацевтическое производство, лесохимическое производство, изготовление лаков и красок, производство пластмасс,производство уксусной кислоты. | Растворители,свежеокрашенные поверхности, растворы дляснятия лака с ногтей | Вещество поражаетцентральную нервную систему | Дендробиум Спатифиллум |
Аммиак | Производствосинтетических волокон, переработка хлопка, шерсти и шелка, холодильные установки, производство соды, органических красителей, сахара, канализационные стоки | Компьютерная техника,принтеры, ксероксы, табачный дым | Нейротоксин. Раздражаетслизистую оболочку глаз, верхниедыхательные пути, вызываетсухость и першение в горле, кашель. Провоцируетболи в груди,вызывает отек гортани и легких, при высокой концентрации вызывает рефлекторную остановку дыхания. | Антуриум Дендробиум Лириопе Рапис Тюльпан Хризантема |
Таблица растений по степени очистки воздуха
Растение | Эффективность очистки (0-10) | Вещества |
Аглаонема | 6,8 | Бензол, толуол |
Азалия | 6,3 | Формальдегид |
Алое | 6,5 | Формальдегид |
Антуриум | 7,2 | Формальдегид, аммиак,толуол |
Араукария | 7,0 | Различные вредныепримеси |
Банан | 6,8 | Формальдегид |
Бегония | 6,9 | Летучие химическиесоединения |
Гербера | 7,3 | Формальдегид,трихлорэтилен, бензол |
Гусмания | 6,0 | Формальдегид, толуол |
Дендробиум | 6,0 | Метанол, аммиак, ацетон,толуол, формальдегид |
Диффенбахия | 7,3 | Формальдегид |
Драцена | 7,8 | Формальдегид, бензол,трихлорэтилен |
Каланхое | 6,2 | Формальдегид |
Калатея | 7,1 | Формальдегид |
Кипарис | 7,5 | Летучие химическиесоединения |
Кодиеум, кротон | 7,0 | Летучие химическиесоединения |
Лириопе | 6,2 | Формальдегид, аммиак |
Маранта | 6,6 | Различные примеси |
Неорегелия | 6,4 | Толуол, различныепримеси |
Нефролепис | 7,5 | Формальдегид |
Пеперомия | 6,2 | Формальдегид |
Плющ | 7,8 | Формальдегид,трихлорэтилен, бензол |
Пуансеттия | 6,9 | Формальдегид |
Рапис | 8,5 | Аммиак, летучиесоединения |
Сансевьера | 6,8 | Формальдегид,трихлорэтилен, бензол |
Сингониум | 7,0 | Формальдегид |
Спатифиллум | 7,5 | Формальдегид, ацетон,трихлорэтилен, бензол |
Сциндапсус | 7,5 | Формальдегид, бензол |
Традесканция | 7,8 | Формальдегид |
Тюльпан | 6,2 | Формальдегид, аммиак |
Фаленопсис | 6,3 | Формальдегид, толуол |
Фикус | 8,0 | Формальдегид,трихлорэтилен, бензол |
Филодендрон | 7,0 | Формальдегид]/td] |
Финик | 7,8 | Толуол |
Хамедорея | 8,4 | Формальдегид,трихлорэтилен, бензол |
Хлорофитум | 7,8 | Формальдегид, окисьуглерода |
Хризалидокарпус | 8,5 | Формальдегид,трихлорэтилен, бензол |
Хризантема | 7,4 | Формальдегид, бензол,аммиак |
Цикламен | 6,0 | Летучие органическиесоединения |
Циссус | 7,5 | Формальдегид, летучиеорганические соединения |
Шеффлера | 8,0 | Формальдегид, бензол,толуол |
Шлюмбергера | 5,6 | Летучие химическиесоединения |
Эхмея | 6,8 | Формальдегид, летучиехимические соединения |
Видео: Комнатные растения очищающие воздух